立即咨詢
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)鼓 | 分離因素 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 機(jī)器重量 | |||
直徑 | 工作容積 | 裝料限量 | 較高轉(zhuǎn)速 | |||||
LGZ800 | 800 | 115 | 155 | 1200/1500 | 645/1008 | 7.5-11 | 1850*1450*2050 | 2500 |
LGZ1000 | 1000 | 175 | 250 | 1000/1200 | 560/806 | 11-15 | 2100*1500*2150 | 3500 |
LGZ1250 | 1250 | 300 | 420 | 960/1100 | 645/770 | 18.5-22 | 2350*1800*2350 | 5000 |
LGZ1500 | 1500 | 540 | 740 | 850 | 606 | 30 | 2880*2180*2575 | 7500 |
LGZ1600 | 1600 | 780 | 1070 | 850 | 646 | 37 | 3080*2280*2575 | 11800 |
張家港市永嘉凈化設(shè)備有限公司
電話: +0086-0512-58960600(薛先生)
電話: 13616240596(季經(jīng)理)
傳真: 0512-58960680
E-mail: yjlxjxf@yjlxj.com
地址:江蘇省張家港市樂余經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)